![]() |
||
FIAT |
![]() |
ELECTROVENTILADOR |
MODELO |
AÑO |
CODIGO |
BULBO |
![]() |
|||
| 125 | EV-92 |
||
| 128 | |||
| (todos con motor 128) | |||
| ORG:4114572-82348209 | 92º - 87º |
||
![]() |
|||
| Regatta 85 (con cable) | EV-94 |
||
92º - 87º |
|||
![]() |
|||
| DUNA | EV-96 |
||
| FIORINO 1.7 Diesel | |||
| UNO turbo 1.4 - 1.4 i | |||
| (Todos con motor tipo 1.4 | |||
| y 1.6 cable corto) | |||
| ORG:7576281 | 88º - 83º |
||
92º - 87º |
|||
![]() |
|||
| DUNA | EV-97 |
||
| FIORINO 1.7 Diesel | |||
| UNO-1.4 y 1.4i | |||
| (Todos con motor tipo 1.4 | |||
| y 1.6 cable largo) | |||
| ORG:5958828 | 88º - 83º |
||
92º - 87º |
|||
![]() |
|||
| 147 | EV-98 |
||
| DUNA | |||
| UNO | |||
| (todos con motor 128 con | |||
| cable) | |||
| ORG:4478950 | 92º - 87º |
||
| ORG:5951987 | |||
![]() |
|||
| DUCATO Diesel y Turbo | 86-90 | EV-123 | |
| DUCATO motor Tipo CDR | |||
| DUCATO Diesel 1.9 / Turbo | |||
| DUCATO 4x4 2.5 Diesel Turbo | |||
| TALENTO 1.9 Diesel | |||
| ORG:5934064 | 88º - 83º | ||
| ORG:5951524 | 92º - 87º | ||
![]() |
|||
| PALIO | EV-124 | ||
| SIENA | |||
| TEMPRA | |||
| ORG:7642522 | Aislan. | 88º - 83º | |
| Negro | 92º - 87º | ||
![]() |
|||
| TEMPRA | EV-125 | ||
| DUCATO | |||
| ORG:7655732 | Aislan. | 92º - 87º | |
| Azul | 97º - 92º | ||
![]() |
|||
| DUCATO Diesel | EV-126 | ||
| ORG:7745216 | Aislan. | 83º - 76º | |
| Negro | 88º - 83º | ||
![]() |
|||
| DUCATO 2.0i | EV-131 | ||
| DUNA Tipo 1.4i | |||
| ORG:7728057 | Aislan. | 92º - 87º | |
| Negro | |||
| VOLVER A BULBOS | VOLVER A PAGINA PRINCIPAL | CONTÁCTENOS |
|---|